放射線部のご案内
基本方針
「質の高い画像情報と患者に寄り添った医療の提供に努める」ことを理念とし、日々の業務に励んでいます。
お知らせ
令和3年度に脳血管撮影装置の更新を行いました。
また、令和4年度にMRI装置の更新を予定しております。
保有機器
一般撮影装置 | 4台 |
---|---|
移動式撮影装置 | 5台 |
乳腺撮影装置 | 1台 |
歯科用撮影装置 | 1台 |
CT | 4台(うち放射線治療計画専用 1台) |
MRI | 2台(1.5T、3T 各1台) |
透視装置 | 5台(うち移動型2台) |
血管撮影装置 | 5台(うちハイブリッド1台) |
核医学ガンマカメラ | 2台(うちSPECT-CT1台) |
放射線治療装置 | 2台(リニアック1台、ガンマナイフ1台) |
結石破砕透視装置 | 1台 |
骨密度測定装置 | 1台 |
(令和4年4月現在)
年間検査件数
一般撮影系 | 63,821件(うちポータブル20,531件) |
---|---|
マンモトーム生検 | 32件 |
CT | 31,698件 |
MRI | 5,990件 |
血管撮影 | 1,537件(うち心臓カテーテル698件) |
核医学 | 847件(うちヨード内服治療26件) |
放射線治療 | 6,568件 |
ガンマナイフ | 108件 |
(令和3年度実績)