令和元年度の運航実績について
月 | 出動 | 内 訳 | 未出動 | 要請 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 |
施設間 |
その他 | キャン |
||||
4月 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | |
5月 | 24 | 17 | 4 | 3 | 5 | 29 | |
6月 | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 25 | |
7月 | 20 | 17 | 3 | 11 | 31 | ||
8月 | 28 | 22 | 4 | 2 | 8 | 36 | |
9月 | 24 | 19 | 2 | 3 | 8 | 32 | |
10月 | 16 | 13 | 2 | 1 | 4 | 20 | |
11月 | 22 | 16 | 2 | 4 | 3 | 25 | |
12月 | 19 | 16 | 3 | 6 | 25 | ||
1月 | 17 | 10 | 3 | 4 | 11 | 28 | |
2月 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | |
3月 | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | ||
計 | 230 | 167 | 32 | 31 | 76 | 306 |
> 運航実績の詳細はこちら[PDF]
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。