運航実績
- 令和7年度の運航実績について
- 令和6年度の運航実績について
- 令和5年度の運航実績について
- 令和4年度の運航実績について
- 令和3年度の運航実績について
- 令和2年度の運航実績について
- 令和元年度の運航実績について
- 平成30年度の運航実績について
- 平成29年度の運航実績について
- 平成28年度の運航実績について
令和7年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬送 | ミッション中止 | ||||
4月 | 27 | 23 | 4 | 9 | 36 | |
5月 | 39 | 24 | 4 | 11 | 10 | 49 |
6月 | 47 | 35 | 1 | 11 | 7 | 54 |
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
計 | 113 | 82 | 5 | 26 | 26 | 139 |
令和6年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬送 | ミッション中止 | ||||
4月 | 31 | 18 | 4 | 9 | 2 | 33 |
5月 | 46 | 34 | 5 | 7 | 6 | 52 |
6月 | 35 | 26 | 3 | 6 | 4 | 39 |
7月 | 30 | 26 | 1 | 3 | 5 | 35 |
8月 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
9月 | 31 | 17 | 5 | 9 | 5 | 36 |
10月 | 35 | 27 | 3 | 5 | 9 | 44 |
11月 | 35 | 26 | 1 | 8 | 13 | 48 |
12月 | 11 | 8 | 3 | 19 | 30 | |
1月 | 26 | 18 | 8 | 8 | 34 | |
2月 | 24 | 16 | 8 | 13 | 37 | |
3月 | 27 | 19 | 5 | 3 | 9 | 36 |
計 | 366 | 260 | 32 | 74 | 98 | 464 |
令和5年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬送 | ミッション中止 | ||||
4月 | 33 | 26 | 2 | 5 | 5 | 38 |
5月 | 37 | 29 | 5 | 3 | 2 | 39 |
6月 | 24 | 18 | 2 | 4 | 2 | 26 |
7月 | 38 | 29 | 4 | 5 | 4 | 42 |
8月 | 42 | 33 | 2 | 7 | 7 | 49 |
9月 | 20 | 15 | 4 | 1 | 7 | 27 |
10月 | 28 | 22 | 2 | 4 | 5 | 33 |
11月 | 29 | 19 | 2 | 8 | 8 | 37 |
12月 | 15 | 13 | 1 | 1 | 4 | 19 |
1月 | 17 | 13 | 1 | 3 | 4 | 21 |
2月 | 21 | 15 | 3 | 3 | 7 | 28 |
3月 | 26 | 21 | 2 | 3 | 11 | 37 |
計 | 330 | 253 | 30 | 47 | 66 | 396 |
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。
令和4年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬送 | ミッション中止 | ||||
4月 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 |
5月 | 34 | 18 | 6 | 10 | 2 | 36 |
6月 | 39 | 32 | 2 | 5 | 8 | 47 |
7月 | 31 | 22 | 2 | 7 | 6 | 37 |
8月 | 29 | 21 | 2 | 6 | 6 | 35 |
9月 | 31 | 24 | 4 | 3 | 3 | 34 |
10月 | 24 | 16 | 4 | 4 | 2 | 26 |
11月 | 20 | 16 | 4 | 5 | 25 | |
12月 | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 | |
1月 | 14 | 11 | 1 | 2 | 12 | 26 |
2月 | 16 | 15 | 1 | 8 | 24 | |
3月 | 20 | 13 | 4 | 3 | 3 | 23 |
計 | 282 | 203 | 28 | 51 | 71 | 353 |
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。
令和3年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬送 | ミッション中止 | ||||
4月 | 18 | 13 | 3 | 2 | 4 | 22 |
5月 | 24 | 21 | 3 | 5 | 29 | |
6月 | 22 | 19 | 2 | 1 | 5 | 27 |
7月 | 28 | 20 | 8 | 2 | 30 | |
8月 | 33 | 28 | 3 | 2 | 4 | 37 |
9月 | 26 | 23 | 1 | 2 | 3 | 29 |
10月 | 22 | 19 | 1 | 2 | 4 | 26 |
11月 | 22 | 17 | 2 | 3 | 7 | 29 |
12月 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 |
1月 | 21 | 16 | 2 | 3 | 10 | 31 |
2月 | 17 | 13 | 1 | 3 | 5 | 22 |
3月 | 12 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
計 | 259 | 205 | 17 | 37 | 57 | 316 |
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。
令和2年度の運航実績について
月 | 受諾件数 | 内 訳 | 要請不応需 | 要請件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬送 | ミッション中止 | ||||
4月 | 23 | 18 | 3 | 2 | 2 | 25 |
5月 | 23 | 18 | 3 | 2 | 3 | 26 |
6月 | 24 | 17 | 3 | 4 | 1 | 25 |
7月 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 |
8月 | 27 | 17 | 5 | 5 | 4 | 31 |
9月 | 23 | 16 | 3 | 4 | 3 | 26 |
10月 | 29 | 23 | 2 | 4 | 6 | 35 |
11月 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 18 |
12月 | 7 | 6 | 1 | 6 | 13 | |
1月 | 14 | 11 | 1 | 2 | 7 | 21 |
2月 | 15 | 14 | 1 | 5 | 20 | |
3月 | 25 | 16 | 5 | 4 | 1 | 26 |
計 | 234 | 174 | 30 | 30 | 46 | 280 |
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。
令和元年度の運航実績について
月 | 出動 | 内 訳 | 未出動 | 要請(出動+未出動) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬 送 | その他 | キャンセ ル | ||||
4月 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | |
5月 | 24 | 17 | 4 | 3 | 5 | 29 | |
6月 | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 25 | |
7月 | 20 | 17 | 3 | 11 | 31 | ||
8月 | 28 | 22 | 4 | 2 | 8 | 36 | |
9月 | 24 | 19 | 2 | 3 | 8 | 32 | |
10月 | 16 | 13 | 2 | 1 | 4 | 20 | |
11月 | 22 | 16 | 2 | 4 | 3 | 25 | |
12月 | 19 | 16 | 3 | 6 | 25 | ||
1月 | 17 | 10 | 3 | 4 | 11 | 28 | |
2月 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | |
3月 | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | ||
計 | 230 | 167 | 32 | 31 | 76 | 306 |
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。
平成30年度の運航実績について
月 | 出動 | 内 訳 | 未出動 | 要請(出動+未出動) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬 送 | その他 | キャンセ ル | ||||
4月 | 23 | 15 | 3 | 5 | 10 | 33 | |
5月 | 31 | 23 | 6 | 2 | 6 | 37 | |
6月 | 37 | 31 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
7月 | 42 | 32 | 4 | 6 | 12 | 54 | |
8月 | 24 | 19 | 3 | 2 | 5 | 29 | |
9月 | 30 | 22 | 5 | 3 | 6 | 36 | |
10月 | 23 | 18 | 3 | 2 | 4 | 27 | |
11月 | 13 | 10 | 1 | 2 | 11 | 24 | |
12月 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 24 | |
1月 | 12 | 11 | 1 | 9 | 21 | ||
2月 | 17 | 12 | 3 | 2 | 6 | 23 | |
3月 | 27 | 18 | 4 | 5 | 7 | 34 | |
計 | 289 | 216 | 40 | 33 | 93 | 382 |
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。
平成29年度の運航実績について
月 | 出動 | 内 訳 | 未出動 | 要請(出動+未出動) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬送 | キャンセル | ||||
4月 | 16 | 11 | 1 | 4 | 2 | 18 |
5月 | 31 | 21 | 9 | 1 | 2 | 33 |
6月 | 43 | 31 | 5 | 7 | 3 | 46 |
7月 | 26 | 22 | 1 | 3 | 6 | 32 |
8月 | 22 | 15 | 3 | 4 | 5 | 27 |
9月 | 25 | 16 | 4 | 5 | 4 | 29 |
10月 | 28 | 23 | 2 | 3 | 11 | 39 |
11月 | 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 |
12月 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 |
1月 | 19 | 13 | 2 | 4 | 9 | 28 |
2月 | 20 | 16 | 1 | 3 | 11 | 31 |
3月 | 20 | 18 | 1 | 1 | 4 | 24 |
計 | 280 | 206 | 35 | 39 | 70 | 350 |
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
平成28年度の運航実績について
月 | 出動 | 内 訳 | 未出動 | 要請(出動+未出動) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現場出動 | 施設間搬送 | キャンセル | ||||
4月 | 35 | 24 | 6 | 5 | 6 | 41 |
5月 | 30 | 15 | 6 | 9 | 9 | 39 |
6月 | 36 | 28 | 4 | 4 | 9 | 45 |
7月 | 30 | 19 | 3 | 8 | 4 | 34 |
8月 | 30 | 21 | 5 | 4 | 8 | 38 |
9月 | 31 | 22 | 4 | 5 | 6 | 37 |
10月 | 34 | 28 | 3 | 3 | 9 | 43 |
11月 | 18 | 15 | 2 | 1 | 6 | 24 |
12月 | 27 | 23 | 2 | 2 | 8 | 35 |
1月 | 19 | 13 | 3 | 3 | 11 | 30 |
2月 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 22 |
3月 | 20 | 16 | 2 | 2 | 8 | 28 |
計 | 324 | 232 | 43 | 49 | 92 | 416 |
※月別、消防本部別運航実績及び未出動要因を掲載しています。
医療機関が要請した件数は、各地域の消防本部の件数に含めています。