雑誌目録和書
TOP | 医療関係の皆さま | 病院概要 | 図書室(医療職員用) | 雑誌目録和書 |
国内雑誌「A」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| Acta Medica Kinki University | 25-37 | 2000-2012 | |
| Acta Paediatrica Japonica | 38-39 | 1996-1997 | |
| Acta Pathologica Japonica | 31-43 | 1981-1993 | |
| 愛知医科大学医学会雑誌 | 28-39 | 2000-2011 | |
| 秋田医学 | 27-50 | 2000-2023 | |
| Allergology International | 53-58 | 2004-2009 | 53(1-2) |
| アレルギー | 53-60 | 2004-2011 | 53(1) 55(3-4, 8-9) |
| アレルギーの臨床 | 26-29 | 2006-2009 | |
| Annals of Nuclear Medicine | 5-23 | 1991-2009 | |
| Annual Review 呼吸器 | 1989-2016 | ||
| Annual Review 腎臓 | 2002-2015 | ||
| Annual Review 循環器 | 2005-2016 | ||
| Annual Review 消化器 | 2009-2016 | ||
| Annual Review 糖尿病・代謝・内分泌 | 2005-2016 | ||
| 安全医学 | 1-7 | 2004-2011 | 3(2)4(1-2)6(1-2) |
| 安全工学 | 41-57 | 2002-2018 | |
| 青森県立中央病院医誌 | 45-70 | 2000-2025 | |
| aromatopia | 10-30 | 2001-2021 | 10(1,3) 11(6) |
| 旭中央病院医報 | 22-46 | 2000-2024 | |
| Audioligy Japan | 52-55 | 2009-2012 | |
| Auris, Nasus, Larynx | 34-39 | 2007-2012 |
国内雑誌「B」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| Brain and Nerve : 神経研究の進歩 | 59-75 | 2007-2023 | |
| Breast Cancer | 3-15 | 1996-2007 | |
| 分子心血管病 | 1-8 | 2000-2007 | 1(2-4)2(1,3,5) 3(5) |
| 病院 | 59-76 | 2000-2017 | |
| 病理と臨床 | 1-41 | 1983-2023 |
国内雑誌「C」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| Cancer Science | 96-98 | 2005-2007 | 96(1-8,10) |
| Cardiovascular Intervention and Therapeutics | 25-37 | 2010-2022 | |
| 治療 | 82-93 | 2000-2011 | 82(5) |
| 超音波医学=Japanese journal of Medical Ultrasonics | 34-46 | 2007-2019 | |
| 中毒研究 | 9-38+ | 1996-2025+ | |
| CI研究 | 14-44 | 1992-2022 | |
| Circulation Journal | 66-78 | 2002-2014 | |
| クリニカルエンジニアリング | 20-34 | 2009-2023 | |
| Clinical Neuroscience | 2-41 | 1984-2023 | |
| CT研究 | 4-13 | 1982-1992 | 5(1)14よりCI研究 |
国内雑誌「D」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 大腸癌研究会 プログラム・抄録集 | 73-89 | 2010-2018 | 74 |
| Diabetology International | 1-5 | 2010-2014 | |
| Digestive Endoscopy | 24-34 | 2012-2022 | |
| 同愛医学雑誌 | 21-33 | 2000-2024 | 30 |
| Dokkyo Journal of Medical Sciences | 37-52 | 2010-2025 |
国内雑誌「E」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県立病院学会会誌 | 36-57 | 2000-2023 | |
| Endocrime Journal | 40-55 | 1993-2008 | 40(1,5) |
| エンドトキシン研究 | 4-17 | 2000-2013 | |
| エンドトキシン血症救命治療研究会誌 | 4-17 | 2000-2013 | |
| エンドトキシン血症救命治療研究会プログラム・抄録集 | 8-20 | 2004-2016 | |
| ER magazine | 1-11 | 2004-2014 | |
| Esophagus | 2-9 | 2005-2012 |
国内雑誌「F」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 不整脈 | 15-22 | 1999-2006 | 15(3-5) 16(1-2) |
国内雑誌「G」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| がん看護 | 1-28 | 1996-2023 | |
| 眼科 | 38-65 | 1982-2023 | |
| 眼科臨床紀要 | 1-5 | 2008-2012 | |
| 癌の臨床 | 42-56 | 1996-2010 | |
| 癌と化学療法 | 27-41 | 2000-2014 | |
| Gastric Cancer | 6-16 | 2003-2013 | |
| 外科 | 44-85 | 1982-2023 | |
| 外科治療 | 46-105 | 1982-2011 | |
| 外科診療 | 24-38 | 1982-1996 | |
| 月刊ナーシング | 21-26 | 2001-2006 | |
| 月刊地域医学 | 9-39 | 1995-2025+ | |
| 月刊薬事 | 38-67 | 1996-2025+ | |
| Genaral Thoracic and Cardiovascular Surgery | 55-67(1-9) | 2007-2019 | |
| Geriatric neurosurgery | 9-1116-17 | 1997-1999 2003-2004 |
国内雑誌「H」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 八戸市立市民病院医誌 | 18-21 | 1997-2004 | |
| 肺癌 | 31-52 | 1991-2012 | |
| 肺癌手術手技 | 1-9 | 1989-1996 | |
| ヘルスケア レストラン | 4-32+ | 1995-2024+ | |
| 皮膚病診療 | 15-35 | 1993-2013 | |
| 皮膚科の臨床 | 38-63+ | 1996-2021+ | |
| 皮膚科紀要 | 77-94 | 1982-1999 | |
| 泌尿器外科 | 9-37+ | 1996-2024+ | |
| 泌尿器科紀要 | 42-70 | 1996-2024 | |
| 広島県立病院医誌 | 37-56 | 2005-2024 | |
| ホルモンと臨床 | 44-63 | 1996-2015 | |
| Hospitalist | 4-10 | 2016-2022 | |
| Hypertension Research | 23-40 | 1992-2017 |
国内雑誌「I」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 胃と腸 | 31-58 | 1996-2023 | |
| 茨城県立病院医学雑誌 | 17-41 | 1999-2024 | |
| 茨城県救急医学会雑誌 | 24-41 | 2000-2017 | |
| ICUとCCU | 20-49+ | 1996-2025+ | |
| 医学教育 | 25-56 | 1994-2025+ | |
| 医学のあゆみ | 176-251 | 1996-2014 | |
| INNERVISION=インナービジョン | 1-40+ | 1986-2025+ | |
| INTENSIVIST=インテンシヴィスト | 1-15 | 2009-2023 | 3(4) 5(2) 6(1-4) 10(1) |
| Internal Medicine | 31-44 | 1992-2005 | 31(1) 34(11) 35(5-12) 36(1-5) |
| International Journal of Clinical Oncology | 1-17 | 1996-2012 | 5(1-2,4-6) 6(1,3-4) 8(1) 9(4) |
| International Journal of Hematology | 69-88 | 1999-2008 | |
| International Journal of Urology | 1-20 | 1994-2013 | |
| 医療判例解説 | 37-53 | 2010-2014 | |
| 医療の質・安全学会誌 | 10-19 | 2015-2024 | |
| 石川県立中央病院医学誌 | 22-46 | 2000-2025 | |
| 磐城共立病院医報 | 20-39 | 1999-2018 | |
| いわき市医療センター医報 | 40-46 | 2019-2025 | |
| 岩手県立病院医学会雑誌 | 41-65 | 2001-2025 | |
| 医薬の門 | 39-57 | 1999-2017 |
国内雑誌「J」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| Japanese Circulation Journal | 57-65 | 1993-2001 | |
| Japanese Journal of Cancer Research :Gann | 76-81 | 1985-1990 | |
| Japanese Journal of Cardiovascular Catheter Therapentics | 1-8 | 2001-2008 | |
| Japanese Journal of Disaster Medicine | 20-22 | 2015-2017 | |
| Japanese Journal of Endourology and ESWL | 19-23 | 2006-2010 | |
| Japanese Journal of Interventional Cardiology | 4-24 | 1989-2009 | 4(1) 5(1) |
| Japanese Journal of Medical Ultrasonics: 超音波医学 | 34-45 | 2007-2018 | |
| Japanese Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery | 53-54 | 2005-2006 | |
| 耳鼻咽喉科免疫アレルギー | 22-24 | 2004-2006 | |
| 耳鼻咽喉科臨床 | 89-9197-99 | 1996-19982004-2006 | 97(1-3) |
| 耳鼻咽喉科展望 | 25-63+ | 1982-2020 | |
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 68-95+ | 1996-2023 | |
| 耳鼻と臨床 | 42-68+ | 1996-2022 | |
| 腎と透析 | 50-61 | 2001-2006 | |
| JJN スペシャル 別冊看護学雑誌 | 33-95 | 1993-2013 | 48, 57, 65, 68, 73 |
| 静脈経腸栄養 | 20-29 | 2006-2014 | 20(1) |
| 助産雑誌 | 57-77 | 2003-2023 | |
| 助産婦雑誌 | 50-56 | 1996-2002 | 44(5) |
| Journal of Arrhythmia | 22-27 | 2006-2011 | |
| Journal of Cardiology | 16-65 | 1986-2015 | |
| Journal of Cinical and Experimental Hematopathology | 44-46 | 2004-2006 | |
| Journal of Gastroenterology | 30-36,45-58 | 1995-2001,2010-2023 | 2001(2-9) |
| Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Science | 17-28 | 2010-2021 | |
| Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery | 13-17 | 2006-2010 | |
| Journal of Medical Ultrasonics | 37-47 | 2010-2020 | |
| Journal of Orthopaedic Science | 13-27 | 2008-2022 | |
| 循環器ジャーナル | 65-71 | 2017-2023+ |
国内雑誌「K」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 香川県立中央病院医学雑誌 | 25-44 | 2006-2025 | |
| 核医学 | 28-45 | 1991-2008 | 28(12) |
| 看護 | 48-75 | 1996-2023 | 47(4) |
| 看護学雑誌 | 60-74 | 1996-2010 | |
| 看護技術 | 42-68 | 1996-2022 | |
| 看護教育 | 37-63 | 1996-2022 | |
| 環境感染 | 18-22 | 2003-2007 | |
| 患者安全推進ジャーナル | 10-25(通巻) | 2005-2010 | 13 |
| 感染症学会雑誌 | 90-91 | 2016-2017 | |
| 肝胆膵 | 32-75 | 1996-2017 | |
| 肝胆膵画像 | 10-14 | 2008-2012 | |
| 肝臓 | 34-4043-61 | 1993-19992002-2020 | |
| 形成外科 | 39-61 | 1996-2018 | |
| 血圧 | 13-23 | 2006-2016 | 14(1-4,7,12) |
| 健康医学 | 18-19 | 2003-2004 | 16(1-3) |
| 県立がんセンター新潟病院医誌 | 39-62 | 2000-2024 | |
| 検査と技術 | 24-51 | 1996-2023 | |
| 気管支学 | 3-44 | 1981-2022 | |
| 近畿大学医学雑誌 | 25-41 | 2000-2016 | |
| 北関東医学 | 61-74 | 2011-2024 | |
| 北村山公立病院医学雑誌 | 1-12 | 1996-2007 | |
| 北里医学 | 30-40 | 2000-2010 | |
| Kitasato Medical Journal | 34-40 | 2004-2010 | |
| こころの科学 | 65-196 | 1996-2017 | |
| 国民衛生の動向 (厚生の指標 増肝号) | 27-66 | 1980-2019 | 20-26 |
| 小倉記念病院紀要 | 33-45 | 2000-2012 | |
| 呼吸 | 1-32 | 1982-2013 | |
| 呼吸器ジャーナル | 65-71 | 2017-2023 | |
| 呼吸と循環 | 30-64 | 1982-2016 | |
| 今日の移植 | 6-22 | 1993-2009 | |
| 倉敷中央病院年報 | 74-83 | 2011-2020 | |
| 胸部外科 | 35-76 | 1982-2023 | |
| 京都市立病院紀要 | 20-40 | 2000-2020 | |
| 救急集中治療 | 13-15 | 2001-2003 | |
| 救急医学 | 9-49+ | 1985-2025+ | |
| 救急医療ジャーナル | 1-20 | 1993-2012 | 5(28), 6(32-34), 7, 8 |
| 高知医療センター医学雑誌 | 1-12 | 2006-2024 |
国内雑誌「L」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| LiSA | 11-21 | 2004-2014 |
国内雑誌「M」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 麻酔 | 38-72+ | 1996-2023+ | |
| Medical Technology | 24-53+ | 1996-2025+ | |
| 名鉄医報 | 42-51 | 2000-2009 | |
| 南大阪病院医学雑誌 | 49-70 | 2000-2023 | |
| 宮城県救急医療研究会雑誌 | 2-8 | 2001-2008 | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) |
| Monthly Book Medical Rehabilitation | 225-309+ | 2018-2025+ | |
| Modern Rheumatology | 14-22 | 2004-2012 |
国内雑誌「N」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| NAGOYA MEDICAL JOURNAL | 43-57 | 2000-2024 | 43(1-2)48, 49 (1-2),52 (3) |
| 長野赤十字病院医誌 | 14-37 | 2000-2023 | |
| 内痔核治療法研究会総会記録集 | 7-10 | 2013-2016 | |
| 内科 | 77-114 | 1996-2014 | |
| 奈良県立奈良病院医学雑誌 | 4-18 | 2000-2014 | |
| 奈良県総合医療センター医学雑誌 | 20-28 | 2016-2024 | |
| 熱傷 | 22-45 | 1996-2019 | |
| Neurologia Medico-Chirurgica神経外科 | 33-60 | 1993-2020 | |
| 新潟県立中央病院医誌 | 8-32 | 2000-2024 | |
| 新潟市民病院医誌 | 21-44 | 2000-2023 | |
| 日本病院会雑誌 | 39-72+ | 1992-2025+ | |
| 日本病理剖検輯報 | 19-60+ | 1978-2019+ | |
| 日本中毒学会プログラム・抄録集 | 24-34 | 2002-2012 | |
| 日本中毒学会東日本地方会プログラム抄録集 | 18-24 | 2004-2010 | |
| 日本クリニカルパス学会誌 | 4-27 | 2002-2025 | 4(2-3), 5(1), 23 |
| 日本大腸肛門病学会雑誌 | 46-68 | 1993-2015 | |
| 日本腹部救急医学会雑誌 | 17-41 | 1997-2021 | 39,40(6),41(4-6) |
| 日本外傷学会雑誌 | 15-37 | 2001-2023 | 15(1), 17(2),21 (2),28-32(1.3-4),33,34 |
| 日本癌治療学会誌 | 28-3336-51 | 1993-1998 2001-2016 | |
| 日本眼科紀要 | 47-58 | 1996-2007 | 49(3-4, 11), 50(4-5) |
| 日本外科学会雑誌 | 90-126 | 1989-2025 | |
| 日本外科感染症学会雑誌 | 8-13 | 2011-2016 | |
| 日本泌尿器科学会雑誌 | 84-109 | 1993-2018 | |
| 日本医事新報 | 0385-9215 | 1996-2016 | |
| 日本医療マネジメント学会雑誌 | 14 | 2013 | |
| 日本医師会雑誌 | 119-152 | 1998-2024 | |
| 日本耳鼻咽喉科学会会報 | 105-115 | 2002-2012 | |
| 日本鼻科学会会誌 | 43-45 | 2004-2006 | |
| 日本腎臓学会誌 | 31-61 | 1989-2018 | |
| 日本褥瘡学会誌 | 1-14 | 1999-2012 | |
| 日本静脈経腸栄養学会雑誌 | 30-34 | 2015-2019 | |
| 日本がん分子標的治療学会学術集会プログラム・抄録集 | 20-27 | 2016-2023 | |
| 日本肝がん分子標的治療研究会プログラム・抄録集 | 2-14 | 2010-2016 | |
| 日本看護学会集録 母性看護 | 11-41(回) | 1980-2010 | 13 14 21 26 |
| 日本看護学会集録 看護管理 | 11-41(回) | 1980-2010 | 13.14.27.30.31.34 |
| 日本看護学会集録 看護教育 | 11-41(回) | 1980-2010 | |
| 日本看護学会集録 看護総合 | 12-41 (回) | 1982-2010 | 13.14.31.33 |
| 日本看護学会集録 老人看護 | 11-41 (回) | 1980-2010 | 31 |
| 日本看護学会集録 成人看護 | 11-41 (回) | 1980-2010 | 25.32.34.35 |
| 日本看護学会集録 成人看護Ⅱ | 11-41 (回) | 1980-2010 | |
| 日本看護学会集録 精神看護 | 12-41 (回) | 1982-2010 | |
| 日本看護学会集録 小児看護 | 11-41 (回) | 1980-2010 | 13.14.27.31.32.34 |
| 日本看護学会集録 地域看護 | 11-41 (回) | 1980-2010 | 13, 21, 25 |
| 日本肝癌研究会プログラム・抄録集 | 37-60 | 2001-2024 | 38,47 |
| 日本肝移植研究会プログラム・抄録集 | 20-23(回) | 2010-2014 | |
| 日本肝胆膵外科学会学術集会プログラム・抄録集 | 20-2327-30 | 2008-20112015-2018 | 24-26 |
| 日本形成外科学会会誌 | 17-38 | 1997-2018 | 17(1-6)29(2) |
| 日本血栓止血学会誌 | 20-32 | 200-2021 | 22(2)23(4)29(1)30(1)31(1.2.4) |
| 日本気胸・嚢胞性肺疾患学会雑誌 | 7-21 | 2007-2021 | |
| 日本高血圧学会総会プログラム・抄録集 | 17-39 | 1994-2016 | |
| 日本航空医療学会雑誌 | 13-24 | 2012-2023 | |
| 日本呼吸器学会誌 | 1-2 | 2012-2013 | |
| 日本呼吸器学会雑誌 | 36-49 | 1998-2011 | |
| 日本呼吸器外科学会雑誌 | 16-28 | 2002-2014 | |
| 日本胸部外科学会雑誌 | 29-54 | 1981-2006 | |
| 日本胸部臨床 | 41-75 | 1982-2016 | 23(1), 61(5) |
| 日本胸部疾患学会雑誌 | 19-35 | 1981-1997 | |
| 日本救急医学会雑誌 | 1-1719 | 1990-20062008 | 5(6) |
| 日本救命医療学会雑誌 | 17-29 | 2003-2015 | |
| 日本救命医療学会総会・学術集会プログラム・抄録集 | 20-2327-33 | 2005-20082012-2018 | |
| 日本急性血液浄化学会雑誌 | 1-13 | 2010-2022 | |
| 日本急性血液浄化学会学術集会プログラム・抄録 | 12-20回 | 2001-2009 | |
| 日本内分泌学会雑誌 | 66-93 | 1990-2017 | 74(4-6) |
| 日本内科学会雑誌 | 95-113 | 2006-2024 | |
| 日本内視鏡外科学会雑誌 | 9-26 | 2004-2021 | |
| 日本乳癌学会総会 プログラム・抄録集 | 4-20 | 1996-2012 | |
| 日本リンパ網内系学会会誌 | 41-46 | 2001-2006 | |
| 日本臨床 | 54-80 | 1996-2022 | 増刊・別冊のみ保管 |
| 日本臨床外科学会雑誌 | 59-85 | 1998-2024 | |
| 日本臨床外科医学会雑誌 | 54-58 | 1993-1997 | |
| 日本臨床救急医学会雑誌 | 1-26 | 1998-2023 | |
| 日本臨床細胞学会雑誌 | 21-3338-45 | 1981-1994 1999-2006 | |
| 日本臨床検査医学会誌 | 69 | 2021 | 継続前誌:臨床病理 |
| 日本リウマチ学会総会・学術集会抄録集 | 48-56 | 2004-2012 | |
| 日本老年医学会雑誌 | 48-59 | 2011-2022 | |
| 日本整形外科学会雑誌 | 82-97 | 2008-2023 | |
| 日本消化器病学会雑誌 | 78-116 | 1981-2019 | 100(8) |
| 日本消化器病学会東北支部例会誌 | 170-205回 | 2001-2018 | |
| 日本消化器がん検診学会雑誌 | 45-57 | 2007-2019 | |
| 日本消化器外科学会雑誌 | 26-44 | 1993-2011 | |
| 日本消化器内視鏡学会雑誌(Gastroenterological Endoscopy) | 35-57 | 1993-2015 | 43(3),48(1-3),51(3-12) |
| 日本消化器集団検診学会雑誌 | 38-40 | 2000-2002 | |
| 日本食道学会学術集会プログラム・抄録集 | 57-70 | 2003-2016 | 59 |
| 日本小児アレルギー学会誌 | 20-25 | 2006-2011 | |
| 日本小児外科学会雑誌 | 25-3846-47 | 1989-20022010-2011 | |
| 日本小児科学会雑誌 | 90-128 | 1986-2024 | |
| 日本小児救急医学会雑誌 | 13-21 | 2014-2022 | 13(1),18(2) |
| 日本集中治療医学会雑誌 | 1-26 | 1994-2019 | |
| 日本集中治療医学会東北地方会プログラム・抄録集 | 11-24 | 202-2015 | |
| 日本集団災害医学会会誌 | 6-19 | 2002-2014 | |
| 日本歯科評論 | 63-78 | 1996-2018 | |
| 日本心血管インターベンション治療学会誌 | 1-8 | 2009-2016 | |
| 日本心血管インターベンション治療学会東北地方会プログラム・抄録集 | 26-46(回) | 2009-2019 | |
| 日本心臓病学会誌 | 1-8 | 2008-2013 | |
| 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌 | 28-31 | 2012-2015 | |
| 日本透析医学会雑誌 | 30-55 | 1997-2022 | 32(7),33(2) |
| 日本輸血学会雑誌 | 47-52 | 2001-2006 | 52(4-6) |
| 日本輸血細胞治療学会誌 | 53-54 | 2007-2008 | |
| 日本頭蓋顎顔面外科学会誌 | 4-29 | 1987-2013 | |
| 人間ドック | 20-36 | 2005-2021 | 35(3),36(2-3) |
| Ningen dock international | 1-3 | 2014-2016 | |
| 西日本泌尿器科 | 51-6168-74 | 1989-19992006-2012 | |
| 日生病院医学雑誌 | 34-43 | 2006-2016 | |
| 日中医学 | 28-33 | 2013-2018 | |
| 脳神経外科 | 24-51+ | 1996-2023+ | |
| 脳神経内科 | 90-103+ | 2019-2025+ | |
| 脳神経外科ジャーナル | 1-15 | 1992-2006 | 12(1) |
| 脳卒中 | 1-27 | 1979-2005 | |
| 脳卒中リハビリテーション | 1-2 | 2018-2019 | 2(4) |
| 脳卒中の外科 | 15-31 | 1987-2003 | |
| 脳と神経 | 34-58 | 1982-2006 | 40(4) |
| NURSING | 21-26 | 2001-2006 | 21(1-6,12), 22(5), 23(2,7-8,10), 25(5), 26(3,9) |
国内雑誌「O」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 大原綜合病院年報 | 41-54 | 2001-2015 | 51 |
| 大原記念財団年報 | 55-59 | 2018-2023 | 56 |
| 大崎市民病院誌 | 16-28 | 2012-2024 |
国内雑誌「P」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| Palliative care research | 1-4 | 2006-2009 | |
| Pathology International | 44-56 | 1994-2006 | 39(1), 49(7) |
| Pediatrics International | 42-4550-55 | 2000-20032008-2013 | |
| Prehospital care | 18-31 | 2005-2018 | 18(1 3) |
国内雑誌「R」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| Rad Fan | 7-22+ | 2009-2024+ | |
| レジデントノート | 6-27+ | 2004-2025+ | 6(1-5) |
| 臨床病理 | 44-68 | 1996-2020 | 継続後誌:日本臨床検査医学会誌 |
| 臨床解剖研究会記録 | 11-14 | 2011-2014 | |
| 臨床栄養 | 88-146+ | 1996-2025+ | |
| 臨床婦人科産科 | 43-51 | 1982-1997 | |
| 臨床眼科 | 50-72(1-6) | 1989-2018 | 55(1,10) |
| 臨床外科 | 37-78+ | 1982-2023+ | |
| 臨床皮膚科 | 50-6467-6870-77+ | 1996-20102013-20142016-2023+ | |
| 臨床泌尿器科 | 50-77+ | 1996-2023+ | |
| 臨床放射線 | 41-68+ | 1996-2023+ | |
| 臨床解剖研究会記録 | 11-14 | 2011-2014 | |
| 臨床科学 | 18-34 | 1982-1998 | |
| 臨床核医学 | 33-49 | 2000-2016 | |
| 臨床検査 | 38-67+ | 1994-2023+ | 44(12), 47(11), 48(11) |
| 臨床血液 | 24-49 | 1983-2008 | 24(4), 29(1) |
| 臨床麻酔 | 30-41 | 2006-2017 | |
| 臨床脳波 | 38-52 | 1996-2010 | |
| 臨床整形外科 | 31-58+ | 1996-2023+ | |
| 臨床精神医学 | 25-43 | 1996-2014 | |
| 臨床神経学 | 21-38 | 1981-1998 | 25(4-12), 31(1-3), 38(12) |
| 臨床と微生物 | 32-51+ | 1990-2024+ | |
| リウマチ | 21-26 | 1981-1986 |
国内雑誌「S」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 作業療法ジャーナル | 30-57+ | 1996-2023+ | |
| 最新医学 | 51-62 | 1996-2007 | 55(11), 56(5), 57(4), 60(1,6,7), 61(4,7,12) |
| 産婦人科治療 | 72-103 | 1996-2011 | |
| 産婦人科の実際 | 45-72+ | 1996-2023+ | |
| 産婦人科の世界 | 48-59 | 1982-2007 | |
| 産科と婦人科 | 63-90+ | 1996-2023+ | |
| 三友堂病院医学雑誌 | 1-14 | 2000-2013 | |
| 札幌医学雑誌 | 69-93 | 2000-2024 | |
| 整形外科 | 47-74+ | 1996-2023+ | |
| 整形・災害外科 | 39-66+ | 1996-2023+ | 44(7) |
| 精神医学 | 38-60 | 1996-2018 | |
| 仙台赤十字病院医学雑誌 | 9-31 | 2000-2022 | |
| 消化器病セミナー | 26-100 | 1987-2005 | |
| 消化器画像 | 1-9 | 1999-2007 | |
| 消化器外科 | 27-48+ | 2004-2025+ | 27(1-8), 28(13) |
| 消化器外科セミナー | 1-25 | 1980-1986 | |
| 小児外科 | 28-55+ | 1996-2023+ | |
| 小児科 | 23-39 | 1982-1998 | |
| 小児科臨床 | 49-72(1-7) | 1996-2018 | |
| 小児科診療 | 59-88+ | 1996-2025+ | |
| 小児内科 | 28-56+ | 1996-2024+ | 19(2) |
| 手術 | 50-77+ | 1996-2023+ | |
| 周産期医学 | 26-53+ | 1996-2023+ | |
| 歯界展望 | 73-124 | 1989-2014 | |
| 島根県立中央病院医学雑誌 | 27-40 | 2000-2015 | |
| 診断と治療 | 84-102 | 1996-2014 | |
| 心エコー | 1-24+ | 2000-2023+ | |
| 神経研究の進歩 | 40-50 | 1996-2006 | |
| 神経内科 | 44-89 | 1996-2018 | |
| 信州医学雑誌 | 58-73 | 2010-2025 | |
| 心身医学 | 21-27 | 1981-1987 | |
| 心臓 | 28-53+ | 1996-2021+ | |
| 心臓ペーシング | 1-12 | 1986-1996 | 10(3), 12(3,5) |
| 市立秋田総合病院医誌 | 9-29 | 1999-2020 | 18 |
| 市立札幌病院医誌 | 66-82 | 2006-2023 | |
| 静岡県立総合病院医学雑誌 | 15-27 | 2000-2017 | |
| 総合リハビリテーション | 24-51+ | 1996-2023+ | |
| 総合臨床 | 45-60 | 1996-2011 | |
| 膵臓 | 22-32 | 2007-2017 | |
| 住友病院医学雑誌 | 27-51 | 2000-2024 |
国内雑誌「T」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 竹田総合病院医学雑誌 | 32-50 | 2006-2024 | |
| 胆道 | 22-32 | 2008-2018 | |
| 胆と膵 | 17-35 | 1996-2014 | 17(4) |
| 東邦医学会雑誌 | 57-69 | 2010-2022 | |
| 東北医学雑誌 | 119-136 | 2007-2024 | 124-133 |
| 東北救急医学会 プログラム・抄録集 | 6-32回 | 1992-2018 | |
| 東北整形災害外科紀要 | 33-44 | 1989-2000 | |
| 徳島県立中央病院医学雑誌 | 20-41 | 1998-2019 | |
| 東京女子医科大学雑誌 | 80-87 | 2010-2017 | |
| 糖尿病 | 25-58 | 1982-2015 | |
| 富山県立中央病院医学雑誌 | 23-42 | 2000-2019 | |
| 鶴岡市立荘内病院医学雑誌 | 1-34 | 1990-2023 |
国内雑誌「W」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 和歌山医学 | 51-76 | 2000-2025 |
国内雑誌「Y」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 薬局 | 47-74 | 1996-2023 | 53(9), 54(4) |
| 薬事新報 | 1882-3025 | 1996-2017 | 2199,2200,2203, 2208 |
| 山形病院医学雑誌 | 1-8 | 2017-2024 | |
| 山形県医師会学術雑誌 | 1922-303336-5460 | 19992001-200520062008-20172021 | |
| 山形保健医療研究 | 2-25 | 1999-2022 | |
| 山形医学 | 3-29 | 1985-2011 | |
| 山形県衛生研究所報 | 18-40 | 1985-2007 | |
| 山形県立病院医学雑誌 | 1-59 | 1967-2025+ | |
| 山形市立病院済生館医学雑誌 | 10-50 | 1985-2025 | |
| 山形県衛生統計年報 | 昭和51-平成20年度 | 1977-2010 | |
| 山梨県立中央病院年報 | 26-50 | 2000-2024 | |
| 米沢市立病院医学雑誌 | 19-44 | 1999-2024 |
国内雑誌「Z」
| 雑誌タイトル | 巻(号) | 発行年 | 欠号 |
|---|---|---|---|
| 全国自治体病院協議会雑誌 | 39-64 | 2000-2025 | |
| 全国救急隊員シンポジウム議事録 | 10-14 | 2002-2006 |