放射線部
放射線部のご案内
基本方針
『患者さんへの「思いやり(配慮)」と、徹底した「品質管理」により「質の高い医療」を提供する。』ことを理念とし、日々の業務に励んでいます。
お知らせ
令和4年度にMRI装置の更新を行いました。
また、令和5年度に第1CT装置を更新し、令和6年度には第2CT装置を更新いたしました。
人員構成
保有機器
| X線単純撮影装置 | 4台 |
| 移動式X線撮影装置(ポータブル) | 5台 |
| 乳腺撮影装置 | 1台 |
| 歯科用撮影装置 | 1台 |
| CT | 4台(うち放射線治療計画専用 1台) |
| MRI | 2台(1.5T、3T 各1台) |
| 透視装置 | 5台(うち移動型2台) |
| 血管撮影装置 | 5台(うちハイブリッド1台) |
| 核医学ガンマカメラ | 2台(うちSPECT-CT1台) |
| 放射線治療装置 | 2台(リニアック1台、ガンマナイフ1台) |
| 結石破砕透視装置 | 1台 |
| 骨密度測定装置 | 1台 |
(令和5年4月現在)
年間検査件数
| X線単純撮影 | 83,457件(うちポータブル21,029件) |
| マンモグラフィー | 3,030件(うちマンモトーム生検27件) |
| CT | 28,681件 |
| MRI | 5,701件 |
| 血管撮影 | 1,494件(うち心臓カテーテル973件) |
| 核医学 | 678件(うちヨード内服治療20件) |
| 放射線治療 | 6,381件 |
| ガンマナイフ | 80件 |
(令和4年度実績)
リンク
各専門・認定等資格取得状況
| 放射線治療専門放射線技師 | 4人 |
| 放射線治療品質管理士 | 4人 |
| 検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師 | 8人 |
| 第1種放射線取扱主任者 | 2人 |
| 核医学専門技師 | 1人 |
| X線CT認定技師 | 5人 |
| 救急撮影認定技師 | 2人 |
| Ai認定放射線技師 | 3人 |
| 画像等手術支援認定診療放射線技師 | 4人 |
| 肺がんCT検診認定技師 | 1人 |
| 大腸CT専門技師 | 2人 |
| 医療情報技師 | 4人 |
| 医用画像情報専門技師 | 1人 |
| 医療画像情報精度管理士 | 2人 |
| 放射線機器管理士 | 1人 |
| 放射線管理士 | 3人 |
| 臨床実習指導教員 | 3人 |
| 放射線被ばく相談員 | 2人 |
| シニア放射線技師格 | 2人 |
| ピンクリボンアドバイザー | 2人 |
| ICLSインストラクター | 1人 |
| 衛生工学衛生管理者 | 1人 |
| 第1種衛生管理者 | 1人 |
(令和5年12月現在)