術例・治療例
主な術例・治療例(令和6年度)
入院患者の内訳
術例・治療例名 | 件数 | 備考 |
---|---|---|
脳血管障害 | 168人 | うち発症7日以内の急性期 163人 |
神経変性疾患 | 11人 | 筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、多系統萎縮症、不随意運動疾患(舞踏病、振戦など)、その他 |
免疫性神経疾患(中枢神経) | 5人 | 多発性硬化症、視神経脊髄炎、 肥厚性硬膜炎、脊髄炎 |
末梢神経疾患 | 12人 | ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経根炎、多巣性運動ニューロパチー、感覚失調性ニューロパチー |
筋疾患 | 9人 | 筋炎、皮膚筋炎、ジストロフィーなど |
神経感染症 | 4人 | 脳炎、結核性髄膜炎、ウイルス性髄膜炎 |
てんかん | 24人 | 全般てんかん、部分てんかん |
腫瘍 | 0人 | |
中毒性神経疾患 | 0人 | |
内科疾患、代謝性疾患に伴う神経障害 | 7人 | |
その他 | 14人 |
主な術例・治療例
2023年度(2023年4月~2024年3月)
・緩和ケアチーム介入件数 324人
・緩和ケア病棟入院患者数 144人
・緩和医療科外来患者数 101人(延べ件数427人)
主な術例・治療例
術例・治療例名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
総手術件 | 4,319件 | 4,281件 |
麻酔科管理症例 | 2,353件 | 2,478件 |
うち緊急手術(全身麻酔) | 341件 | 323件 |
術例・治療例(令和5年)
術例・治療例名 | 件数 | 備考 |
---|---|---|
病理組織診断件数 | 7,220件 | 術中迅速診断 425件を含む |
細胞診断件数 | 5,106件 | |
病理解剖件数 | 5件 |
主な術例・治療例(令和5年)
①外来新患症例
術例・治療例名 | 件数 |
---|---|
①外来新患症例数 | 2,881例 |
歯の疾患(埋伏歯等) | 1,224例 |
先天異常 | 4例 |
顎変形症 | 73例 |
外傷 | 44例 |
炎症 | 86例 |
嚢胞 | 97例 |
口腔粘膜疾患 | 119例 |
顎関節疾患 | 124例 |
良性腫瘍 | 87例 |
悪性腫瘍 | 9例 |
唾液腺疾患 | 12例 |
歯科インプラント | 24例 |
神経疾患(三叉神経障害等) | 17例 |
睡眠時無呼吸症候群 | 2例 |
歯科心身症(慢性口腔顔面痛) | 25例 |
周術期管理依頼 | 764例 |
口腔ケア依頼 | 157例 |
プロテーゼ依頼 | 13例 |
②入院手術症例
術例・治療例名 | 件数 |
---|---|
②入院手術症例数 | 495例 |
歯・歯槽外科手術(抜歯等) | 329例 |
補綴前外科手術/顎提形成術/骨移植術 | 4例 |
消炎手術 | 14例 |
良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術 | 46例 |
唾液腺関連手術 | 2例 |
上顎洞関連手術 | 1例 |
顎顔面外傷手術・異物除去術 | 37例 |
顎変形症関連手術・顎顔面・骨延長術 | 60例 |
癌・前癌病変関連手術 | 2例 |
主な術例・治療例(令和6年)
放射線治療症例
術例・治療例名 | 件数 | 備考 |
---|---|---|
リニアック | 339件 | |
乳 癌 | 127件 | (37.5%) |
前立腺癌 | 35件 | (10.3%) |
ガンマナイフ | 92件 | |
ヨード内用療法 | 15件 | |
塩化ラジウム内用療法 | 1件 |
画像診断
術例・治療例名 | 件数 | 備考 |
---|---|---|
CT読影件数 | 25,819件 | |
MR読影件数 | 6,528件 | |
RI読影件数 | 595件 | |
血管造影(血管IVR) | 57件 | 緊急・準緊急IVR 35件 |
非血管IVR | 22件 | CTガイド下生検 16件 CTガイド下膿瘍ドレナージ 6件 |
院外からの検査受託件数 | 12件 | CT 2件、 MR 3件、 RI 7件 |
主な術例・治療例(令和6年)
術例・治療例名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下耳科手術 | 11件 |
鼓膜チューブ挿入術 | 1件 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 97件 |
口蓋扁桃摘出術(含むアデノイド切除術) | 100件 |
舌・口腔腫瘍摘出術 | 12件 |
咽頭腫瘍手術 | 34件 |
喉頭腫瘍手術 | 13件 |
唾液腺腫瘍手術 | 25件 |
甲状腺腫瘍手術(含む副甲状腺) | 80件 |
深頸部膿瘍切開術 | 2件 |
リンパ節摘出術 | 38件 |
頸部郭清術 | 32件 |
気管切開術 | 52件 |
主な術例・治療例(令和6年)
術例・治療例名 | 件数 |
---|---|
水晶体再建術 | 55件 |
網膜光凝固術 | 45件 |
硝子体注射 | 21件 |
主な術例・治療例(令和5年)
術例・治療例名 | 件数 |
---|---|
分娩数(妊娠22週以降) | 402例 |
総手術数: | 441例 |
帝王切開 | 151例 |
緊急 | 82例 |
選択 | 69例 |
癌症例 :子宮頸癌(前癌病変を含む) | 32例 |
子宮体癌 手術施行 | 2例 |
非手術例 | 0例 |
卵巣癌 手術施行 | 5例 |
非手術例 | 0例 |
BRCA陽性予防的卵巣卵管切除 | 2例 |
他科癌の転移性癌 | 6例 |
令和5年は帝王切開が151例と婦人科の手術が441例ありました。このうちお腹に小さな穴をあけてカメラを挿入して行う腹腔鏡手術が193例、子宮の出口からカメラを挿入して行う子宮鏡手術が19例ありました。婦人科癌の手術が合計で41例ありました。子宮頸部前癌病変の症例が増加しています。ロボット支援手術(ダヴィンチ)の件数も増加してきました。
手術のみでは治癒が困難な癌には放射線療法や癌化学療法を行っています。これらは同時に並行して行う事も多くなってきました。
主な術例・治療例(令和5年)
術例・治療例 | 症例数 |
---|---|
前立腺全摘術 (内ロボット) | 70(21) |
膀胱全摘術 | 13 |
腎摘除術(腹腔鏡含む) | 11 |
腎部分切除術 | 10 |
腎尿管全摘術(腹腔鏡含む) | 19 |
腹腔鏡下副腎摘除術(腹腔鏡含む) | 7 |
経尿道的前立腺切除術 | 7 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 144 |
経尿道的結石手術 | 86 |
停留精巣固定術 | 15 |
体外衝撃波結石破砕術 | 年間40~50例 |
主な術例・治療例(2023年)
術例・治療例名 | 件数 |
---|---|
全手術件数 | 221 |
原発性肺癌 | 129 |
転移性肺腫瘍 | 11 |
縦隔腫瘍 | 17 |
自然気胸 | 42 |
胸膜中皮腫 | 0 |
その他(肺良性腫瘍、膿胸を含む) | 22 |
主な術例・治療例(令和5年)
主な治療
- 脳腫瘍の最新治療について
- 血管内治療について
- ガンマナイフについて
令和5年
術例・治療例名 | 件数 | 備考 |
---|---|---|
●外来患者総数 | 7,070 | |
●新患総数 | 568 | |
●入院患者数 | 654 | |
●手術件数(以下、主な内訳) | 216 | |
脳腫瘍摘出術 | 15 | |
脳動脈瘤クリッピング | 10 | |
脳動脈瘤コイル塞栓術 | 41 | |
頸動脈ステント留置術 | 16 | |
頭部外傷 | 74 | |
シャント手術 | 15 | |
●ガンマナイフ | 98 |